Stocks with disclosed congressional and insider trading activity in the past year, ranked by how many distinct tracked traders bought them — several buyers converging on one ticker is the cluster signal. Updated daily from official disclosures.
| Ticker | Distinct buyers | Buys | All trades | Last disclosed trade |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 15 | 19 | 35 | 2026-09-30 |
| GOOGL | 14 | 14 | 32 | 2026-09-14 |
| AAPL | 13 | 7 | 26 | 2026-09-22 |
| HD | 11 | 12 | 32 | 2026-10-08 |
| GS | 8 | 33 | 39 | 2026-09-24 |
| AMZN | 8 | 12 | 19 | 2026-09-04 |
| NVDA | 8 | 8 | 22 | 2026-09-23 |
| ABT | 8 | 6 | 14 | 2026-09-18 |
| META | 7 | 11 | 19 | 2026-09-24 |
| AVGO | 7 | 10 | 14 | 2026-09-25 |
| MCD | 7 | 9 | 18 | 2026-09-25 |
| PG | 7 | 9 | 17 | 2026-09-25 |
| ACN | 7 | 6 | 17 | 2026-08-26 |
| UNH | 7 | 6 | 15 | 2026-09-24 |
| JPM | 7 | 6 | 11 | 2026-09-04 |
| CVX | 7 | 4 | 10 | 2026-09-23 |
| IBM | 6 | 6 | 14 | 2026-09-25 |
| NFLX | 6 | 5 | 7 | 2026-09-25 |
| BRK-B | 6 | 4 | 6 | 2026-08-07 |
| INTU | 5 | 16 | 25 | 2026-09-25 |
| JNJ | 5 | 8 | 16 | 2026-09-25 |
| NOW | 5 | 8 | 15 | 2026-09-17 |
| AMD | 5 | 8 | 9 | 2026-09-04 |
| PEP | 5 | 7 | 13 | 2026-09-25 |
| BSX | 5 | 6 | 14 | 2026-09-11 |
| ADBE | 5 | 5 | 14 | 2026-09-11 |
| TSCO | 5 | 5 | 12 | 2026-09-25 |
| CRM | 5 | 5 | 10 | 2026-09-24 |
| ADI | 5 | 5 | 10 | 2026-10-08 |
| V | 5 | 3 | 9 | 2026-09-25 |
| MA | 4 | 12 | 17 | 2026-06-29 |
| PANW | 4 | 7 | 8 | 2026-07-16 |
| UBER | 4 | 6 | 13 | 2026-09-25 |
| ICE | 4 | 6 | 9 | 2026-07-30 |
| WMT | 4 | 6 | 9 | 2026-09-25 |
| COST | 4 | 5 | 8 | 2026-09-25 |
| CMCSA | 4 | 4 | 14 | 2026-09-25 |
| MLM | 4 | 4 | 10 | 2026-09-25 |
| ADP | 4 | 4 | 10 | 2026-07-30 |
| CB | 4 | 4 | 8 | 2026-09-24 |
| AMGN | 4 | 4 | 7 | 2026-09-22 |
| EL | 4 | 4 | 7 | 2026-08-05 |
| TSM | 4 | 4 | 4 | 2026-09-23 |
| NEE | 4 | 3 | 10 | 2026-10-02 |
| FDX | 4 | 3 | 9 | 2026-10-08 |
| MRK | 4 | 3 | 7 | 2026-09-24 |
| PAYX | 4 | 3 | 5 | 2026-08-25 |
| PTC | 4 | 2 | 7 | 2026-09-17 |
| DIS | 4 | 2 | 7 | 2026-08-10 |
| CAT | 4 | 2 | 5 | 2026-09-28 |
| CSX | 4 | 1 | 7 | 2026-08-31 |
| STE | 4 | 1 | 5 | 2026-09-25 |
| EA | 4 | 0 | 6 | 2026-08-05 |
| DLTR | 4 | 0 | 4 | 2026-09-25 |
| SPGI | 3 | 16 | 19 | 2026-09-25 |
| WDAY | 3 | 10 | 10 | 2026-08-18 |
| WFC | 3 | 9 | 10 | 2026-09-25 |
| VZ | 3 | 7 | 12 | 2026-09-25 |
| DHR | 3 | 7 | 10 | 2026-09-02 |
| EQT | 3 | 7 | 7 | 2026-07-07 |
| ZTS | 3 | 6 | 12 | 2026-09-25 |
| TJX | 3 | 5 | 11 | 2026-09-25 |
| NKE | 3 | 5 | 11 | 2026-09-25 |
| APD | 3 | 5 | 10 | 2026-09-25 |
| ETN | 3 | 5 | 9 | 2026-09-25 |
| CRWD | 3 | 5 | 7 | 2026-08-07 |
| COF | 3 | 5 | 6 | 2026-09-25 |
| C | 3 | 5 | 6 | 2026-09-24 |
| ITW | 3 | 4 | 12 | 2026-09-11 |
| CSCO | 3 | 4 | 9 | 2026-09-25 |
| QCOM | 3 | 4 | 9 | 2026-09-11 |
| MRVL | 3 | 4 | 7 | 2026-09-24 |
| KO | 3 | 4 | 7 | 2026-09-04 |
| CMG | 3 | 4 | 6 | 2026-09-25 |
| MNST | 3 | 4 | 5 | 2026-09-11 |
| AMAT | 3 | 4 | 5 | 2026-09-15 |
| MCK | 3 | 4 | 4 | 2026-08-10 |
| AXP | 3 | 4 | 4 | 2026-09-15 |
| ASML | 3 | 3 | 14 | 2026-04-17 |
| LIN | 3 | 3 | 9 | 2026-09-25 |
| OTIS | 3 | 3 | 9 | 2026-09-25 |
| EMR | 3 | 3 | 8 | 2026-09-25 |
| COHR | 3 | 3 | 8 | 2026-09-25 |
| CCI | 3 | 3 | 7 | 2026-09-25 |
| CDNS | 3 | 3 | 7 | 2026-09-14 |
| T | 3 | 3 | 7 | 2026-09-04 |
| FCX | 3 | 3 | 5 | 2026-08-10 |
| AZO | 3 | 3 | 5 | 2026-09-25 |
| DELL | 3 | 3 | 5 | 2026-06-18 |
| HCA | 3 | 3 | 4 | 2026-09-04 |
| LLY | 3 | 3 | 4 | 2026-09-04 |
| MDT | 3 | 2 | 7 | 2026-09-11 |
| BKNG | 3 | 2 | 7 | 2026-09-25 |
| F | 3 | 2 | 5 | 2026-08-31 |
| ROL | 3 | 2 | 5 | 2026-09-25 |
| PYPL | 3 | 2 | 5 | 2026-09-25 |
| HON | 3 | 2 | 5 | 2026-09-25 |
| GE | 3 | 2 | 4 | 2026-09-24 |
| BRO | 3 | 2 | 4 | 2026-08-25 |
| GILD | 3 | 2 | 4 | 2026-08-10 |
| BRK-A | 3 | 2 | 3 | 2026-09-24 |
| IQV | 3 | 1 | 7 | 2026-09-14 |
| BIIB | 3 | 1 | 5 | 2026-09-24 |
| ABBV | 3 | 1 | 5 | 2026-09-14 |
| O | 3 | 1 | 5 | 2026-09-04 |
| WAB | 3 | 1 | 5 | 2026-08-25 |
| AWK | 3 | 1 | 4 | 2026-07-30 |
| HLT | 3 | 1 | 4 | 2026-09-04 |
| STX | 3 | 1 | 4 | 2026-09-30 |
| COP | 3 | 1 | 3 | 2026-04-01 |
| FIS | 3 | 0 | 3 | 2026-09-18 |
| MELI | 2 | 10 | 10 | 2026-06-15 |
| AJG | 2 | 9 | 9 | 2026-06-10 |
| MCHP | 2 | 8 | 12 | 2026-09-16 |
| APP | 2 | 7 | 9 | 2026-09-25 |
| AMT | 2 | 6 | 11 | 2026-09-25 |
| HUBB | 2 | 6 | 8 | 2026-09-04 |
| ISRG | 2 | 6 | 8 | 2026-09-25 |
| CVNA | 2 | 6 | 7 | 2026-09-11 |
| TMUS | 2 | 5 | 10 | 2026-09-25 |
| NXPI | 2 | 5 | 8 | 2026-09-17 |
| CHRW | 2 | 5 | 7 | 2026-09-04 |
| MRSH | 2 | 4 | 12 | 2026-09-23 |
| LEN | 2 | 4 | 8 | 2026-09-25 |
| PFE | 2 | 4 | 7 | 2026-09-25 |
| URI | 2 | 4 | 7 | 2026-09-24 |
| KMB | 2 | 4 | 7 | 2026-09-04 |
| COIN | 2 | 4 | 6 | 2026-09-11 |
| ARE | 2 | 4 | 5 | 2026-09-25 |
| IFNNY | 2 | 4 | 5 | 2026-06-15 |
| FERG | 2 | 4 | 5 | 2026-09-25 |
| GPC | 2 | 4 | 4 | 2026-09-11 |
| INTC | 2 | 4 | 4 | 2026-09-04 |
| SNDK | 2 | 4 | 4 | 2026-09-04 |
| LOW | 2 | 3 | 12 | 2026-09-25 |
| AON | 2 | 3 | 10 | 2026-09-25 |
| VMC | 2 | 3 | 8 | 2026-09-25 |
| ORCL | 2 | 3 | 7 | 2026-09-30 |
| PODD | 2 | 3 | 7 | 2026-09-25 |
| BLK | 2 | 3 | 7 | 2026-08-10 |
| EME | 2 | 3 | 6 | 2026-09-11 |
| MRNA | 2 | 3 | 6 | 2026-09-24 |
| TTD | 2 | 3 | 6 | 2026-09-18 |
| FISV | 2 | 3 | 6 | 2026-09-25 |
| CVS | 2 | 3 | 6 | 2026-09-04 |
| CI | 2 | 3 | 6 | 2026-09-25 |
| TSLA | 2 | 3 | 5 | 2026-09-25 |
| GEV | 2 | 3 | 5 | 2026-04-29 |
| TYL | 2 | 3 | 5 | 2026-08-18 |
| MSI | 2 | 3 | 4 | 2026-09-25 |
| WDC | 2 | 3 | 4 | 2026-09-25 |
| IFF | 2 | 3 | 4 | 2026-01-29 |
| FITB | 2 | 3 | 4 | 2026-08-26 |
| COR | 2 | 3 | 4 | 2026-09-04 |
| CSGP | 2 | 3 | 4 | 2026-09-25 |
| SNOW | 2 | 3 | 4 | 2026-09-24 |
| ON | 2 | 3 | 4 | 2026-09-28 |
| BE | 2 | 3 | 3 | 2026-09-25 |
| WSM | 2 | 3 | 3 | 2026-10-08 |
| EQH | 2 | 3 | 3 | 2026-03-02 |
| VST | 2 | 3 | 3 | 2026-09-25 |
| SWK | 2 | 3 | 3 | 2026-09-10 |
| BAX | 2 | 3 | 3 | 2026-05-01 |
| APG | 2 | 3 | 3 | 2026-08-04 |
| RSG | 2 | 3 | 3 | 2026-08-06 |
| CL | 2 | 2 | 10 | 2026-09-25 |
| CARR | 2 | 2 | 7 | 2026-09-11 |
| DECK | 2 | 2 | 7 | 2026-09-25 |
| ORLY | 2 | 2 | 7 | 2026-09-25 |
| SYK | 2 | 2 | 7 | 2026-09-25 |
| TXN | 2 | 2 | 7 | 2026-09-25 |
| ROK | 2 | 2 | 6 | 2026-09-17 |
| ADSK | 2 | 2 | 6 | 2026-07-07 |
| PGR | 2 | 2 | 6 | 2026-07-17 |
| LVS | 2 | 2 | 5 | 2026-09-25 |
| GLW | 2 | 2 | 4 | 2026-09-24 |
| VRSK | 2 | 2 | 4 | 2026-09-25 |
| CTSH | 2 | 2 | 4 | 2026-09-25 |
| FSLR | 2 | 2 | 4 | 2026-09-11 |
| DASH | 2 | 2 | 4 | 2026-09-11 |
| NVO | 2 | 2 | 4 | 2026-09-10 |
| EQIX | 2 | 2 | 4 | 2026-08-07 |
| FN | 2 | 2 | 4 | 2026-07-16 |
| FCFS | 2 | 2 | 4 | 2026-06-18 |
| PEG | 2 | 2 | 3 | 2026-09-25 |
| PPG | 2 | 2 | 3 | 2026-09-25 |
| GPN | 2 | 2 | 3 | 2026-03-23 |
| HLI | 2 | 2 | 3 | 2026-08-07 |
| PWR | 2 | 2 | 3 | 2026-09-11 |
| XOM | 2 | 2 | 3 | 2026-08-31 |
| SO | 2 | 2 | 3 | 2026-09-25 |
| AEP | 2 | 2 | 3 | 2026-09-25 |
| KEYS | 2 | 2 | 3 | 2026-06-18 |
| ALLY | 2 | 2 | 3 | 2026-05-15 |
| BNS | 2 | 2 | 3 | 2026-09-01 |
| SPCX | 2 | 2 | 3 | 2026-09-24 |
| PH | 2 | 2 | 3 | 2026-08-11 |
| MPWR | 2 | 2 | 3 | 2026-02-04 |
| VRTX | 2 | 2 | 3 | 2026-09-04 |
| SAIL | 2 | 2 | 2 | 2026-07-20 |
Get alerts when trades like these are disclosed. Free account: fantasy portfolio + email alerts. Premium: a 6-hour head start on every signal.
CapitolRadar tracks publicly disclosed trades (STOCK Act filings and SEC Form 4). Disclosures can lag the trade by up to 45 days. Backtests measure past disclosed buys against the S&P 500 and do not predict future results. Everything on this page is impersonal information for your own research — not investment advice.