Stocks with disclosed congressional and insider trading activity in the full record, ranked by how many distinct tracked traders bought them — several buyers converging on one ticker is the cluster signal. Updated daily from official disclosures.
| Ticker | Distinct buyers | Buys | All trades | Last disclosed trade |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 23 | 230 | 450 | 2026-09-30 |
| GOOGL | 21 | 82 | 198 | 2026-09-14 |
| AAPL | 20 | 97 | 214 | 2026-09-22 |
| JPM | 17 | 103 | 151 | 2026-09-04 |
| NVDA | 15 | 109 | 209 | 2026-09-23 |
| AMZN | 14 | 106 | 182 | 2026-09-04 |
| V | 14 | 62 | 137 | 2026-09-25 |
| GS | 14 | 56 | 98 | 2026-09-24 |
| META | 13 | 72 | 164 | 2026-09-24 |
| JNJ | 13 | 72 | 121 | 2026-09-25 |
| AVGO | 13 | 55 | 83 | 2026-09-25 |
| HD | 12 | 78 | 133 | 2026-10-08 |
| PG | 12 | 50 | 97 | 2026-09-25 |
| CVX | 12 | 29 | 64 | 2026-09-23 |
| UNH | 11 | 66 | 129 | 2026-09-24 |
| ACN | 10 | 90 | 149 | 2026-08-26 |
| ADBE | 10 | 74 | 159 | 2026-09-11 |
| CRM | 10 | 47 | 91 | 2026-09-24 |
| ABT | 10 | 46 | 82 | 2026-09-18 |
| PEP | 10 | 45 | 80 | 2026-09-25 |
| TSM | 10 | 20 | 49 | 2026-09-23 |
| INTC | 9 | 76 | 118 | 2026-09-04 |
| GOOG | 9 | 62 | 136 | 2025-09-11 |
| DIS | 9 | 58 | 102 | 2026-08-10 |
| PYPL | 9 | 55 | 141 | 2026-09-25 |
| AMD | 9 | 55 | 86 | 2026-09-04 |
| MRK | 9 | 54 | 114 | 2026-09-24 |
| CMCSA | 9 | 49 | 109 | 2026-09-25 |
| ABBV | 9 | 49 | 77 | 2026-09-14 |
| NFLX | 9 | 46 | 115 | 2026-09-25 |
| COST | 9 | 42 | 68 | 2026-09-25 |
| QCOM | 9 | 40 | 82 | 2026-09-11 |
| MDT | 9 | 40 | 80 | 2026-09-11 |
| MCD | 9 | 39 | 66 | 2026-09-25 |
| BRK-B | 9 | 36 | 48 | 2026-08-07 |
| ADP | 9 | 30 | 66 | 2026-07-30 |
| DG | 9 | 28 | 57 | 2026-01-29 |
| HON | 9 | 27 | 50 | 2026-09-25 |
| ADI | 9 | 24 | 52 | 2026-10-08 |
| TXN | 8 | 86 | 142 | 2026-09-25 |
| C | 8 | 51 | 99 | 2026-09-24 |
| KO | 8 | 49 | 103 | 2026-09-04 |
| NEE | 8 | 48 | 69 | 2026-10-02 |
| TMO | 8 | 47 | 83 | 2026-08-07 |
| FDX | 8 | 44 | 78 | 2026-10-08 |
| BSX | 8 | 42 | 89 | 2026-09-11 |
| LLY | 8 | 41 | 89 | 2026-09-04 |
| SHW | 8 | 39 | 72 | 2026-09-25 |
| WMT | 8 | 39 | 59 | 2026-09-25 |
| ORCL | 8 | 36 | 71 | 2026-09-30 |
| IBM | 8 | 34 | 64 | 2026-09-25 |
| AMGN | 8 | 31 | 53 | 2026-09-22 |
| BRK.B | 8 | 17 | 30 | 2025-11-03 |
| DHR | 7 | 54 | 103 | 2026-09-02 |
| NOW | 7 | 54 | 84 | 2026-09-17 |
| LIN | 7 | 50 | 96 | 2026-09-25 |
| INTU | 7 | 48 | 100 | 2026-09-25 |
| T | 7 | 45 | 84 | 2026-09-04 |
| MA | 7 | 44 | 95 | 2026-06-29 |
| FIS | 7 | 42 | 90 | 2026-09-18 |
| WFC | 7 | 40 | 101 | 2026-09-25 |
| ASML | 7 | 36 | 72 | 2026-04-17 |
| BLK | 7 | 36 | 64 | 2026-08-10 |
| SBUX | 7 | 32 | 76 | 2026-09-25 |
| ZTS | 7 | 32 | 68 | 2026-09-25 |
| PANW | 7 | 31 | 44 | 2026-07-16 |
| SPGI | 7 | 30 | 56 | 2026-09-25 |
| D | 7 | 29 | 47 | 2026-01-29 |
| LMT | 7 | 29 | 42 | 2026-09-23 |
| CB | 7 | 28 | 54 | 2026-09-24 |
| PGR | 7 | 26 | 54 | 2026-07-17 |
| TJX | 7 | 25 | 49 | 2026-09-25 |
| RTX | 7 | 20 | 27 | 2025-12-29 |
| CRWD | 7 | 18 | 28 | 2026-08-07 |
| FLT | 7 | 17 | 52 | 2026-08-07 |
| FB | 7 | 17 | 32 | 2023-02-03 |
| ETN | 7 | 16 | 58 | 2026-09-25 |
| EA | 7 | 16 | 36 | 2026-08-05 |
| PAYX | 7 | 12 | 33 | 2026-08-25 |
| TSLA | 6 | 73 | 142 | 2026-09-25 |
| PFE | 6 | 53 | 94 | 2026-09-25 |
| SCHW | 6 | 47 | 98 | 2026-09-25 |
| VZ | 6 | 45 | 76 | 2026-09-25 |
| AXP | 6 | 43 | 63 | 2026-09-15 |
| LOW | 6 | 38 | 76 | 2026-09-25 |
| AMAT | 6 | 37 | 56 | 2026-09-15 |
| PM | 6 | 36 | 76 | 2026-06-02 |
| AMT | 6 | 35 | 67 | 2026-09-25 |
| CL | 6 | 33 | 58 | 2026-09-25 |
| NKE | 6 | 32 | 60 | 2026-09-25 |
| CSCO | 6 | 32 | 50 | 2026-09-25 |
| EL | 6 | 30 | 65 | 2026-08-05 |
| LRCX | 6 | 30 | 48 | 2026-08-13 |
| MCK | 6 | 29 | 57 | 2026-08-10 |
| COF | 6 | 27 | 45 | 2026-09-25 |
| MDLZ | 6 | 25 | 54 | 2026-08-05 |
| EW | 6 | 25 | 42 | 2026-05-01 |
| ITW | 6 | 24 | 46 | 2026-09-11 |
| NSC | 6 | 23 | 47 | 2026-09-04 |
| CARR | 6 | 21 | 50 | 2026-09-11 |
| OTIS | 6 | 21 | 41 | 2026-09-25 |
| BDX | 6 | 21 | 40 | 2026-09-11 |
| DELL | 6 | 21 | 34 | 2026-06-18 |
| GIS | 6 | 17 | 32 | 2026-01-13 |
| TSCO | 6 | 17 | 30 | 2026-09-25 |
| NVO | 6 | 14 | 23 | 2026-09-10 |
| SNOW | 6 | 13 | 22 | 2026-09-24 |
| NOC | 6 | 12 | 34 | 2025-04-09 |
| AZO | 6 | 11 | 37 | 2026-09-25 |
| BA | 6 | 7 | 20 | 2026-09-24 |
| SLB | 6 | 5 | 21 | 2022-09-22 |
| MMC | 5 | 46 | 68 | 2025-09-29 |
| MS | 5 | 44 | 82 | 2026-06-05 |
| ADSK | 5 | 41 | 84 | 2026-07-07 |
| WDAY | 5 | 40 | 52 | 2026-08-18 |
| UPS | 5 | 38 | 68 | 2026-09-25 |
| CAT | 5 | 37 | 62 | 2026-09-28 |
| MU | 5 | 36 | 79 | 2026-09-23 |
| EMR | 5 | 36 | 53 | 2026-09-25 |
| XOM | 5 | 36 | 43 | 2026-08-31 |
| APD | 5 | 35 | 62 | 2026-09-25 |
| UNP | 5 | 35 | 53 | 2026-05-01 |
| UBER | 5 | 33 | 60 | 2026-09-25 |
| COP | 5 | 33 | 49 | 2026-04-01 |
| TGT | 5 | 32 | 55 | 2026-09-04 |
| FTNT | 5 | 32 | 51 | 2026-08-10 |
| AON | 5 | 31 | 80 | 2026-09-25 |
| CCI | 5 | 30 | 63 | 2026-09-25 |
| NDAQ | 5 | 29 | 54 | 2026-08-25 |
| TMUS | 5 | 29 | 53 | 2026-09-25 |
| HCA | 5 | 29 | 52 | 2026-09-04 |
| CDNS | 5 | 29 | 51 | 2026-09-14 |
| ANET | 5 | 29 | 51 | 2025-09-19 |
| CMG | 5 | 27 | 62 | 2026-09-25 |
| MO | 5 | 26 | 44 | 2026-09-04 |
| ICE | 5 | 26 | 43 | 2026-07-30 |
| MNST | 5 | 25 | 57 | 2026-09-11 |
| KMB | 5 | 25 | 54 | 2026-09-04 |
| PH | 5 | 25 | 45 | 2026-08-11 |
| ELV | 5 | 24 | 47 | 2026-01-29 |
| IQV | 5 | 24 | 45 | 2026-09-14 |
| LULU | 5 | 22 | 48 | 2026-09-25 |
| NSRGY | 5 | 22 | 36 | 2026-06-01 |
| DXCM | 5 | 21 | 43 | 2026-05-01 |
| CLX | 5 | 19 | 39 | 2026-01-29 |
| STZ | 5 | 18 | 37 | 2026-09-25 |
| KR | 5 | 18 | 36 | 2026-09-11 |
| FCX | 5 | 17 | 37 | 2026-08-10 |
| PCAR | 5 | 17 | 35 | 2026-09-25 |
| MSI | 5 | 17 | 28 | 2026-09-25 |
| DLTR | 5 | 16 | 42 | 2026-09-25 |
| RSG | 5 | 16 | 34 | 2026-08-06 |
| GILD | 5 | 16 | 27 | 2026-08-10 |
| MAR | 5 | 15 | 56 | 2026-09-25 |
| RHHBY | 5 | 15 | 32 | 2026-09-11 |
| CDW | 5 | 15 | 30 | 2026-08-19 |
| KLAC | 5 | 15 | 27 | 2026-09-23 |
| GD | 5 | 15 | 23 | 2026-03-31 |
| HLT | 5 | 14 | 40 | 2026-09-04 |
| VRSK | 5 | 14 | 33 | 2026-09-25 |
| DUK | 5 | 12 | 23 | 2026-09-25 |
| GPC | 5 | 12 | 23 | 2026-09-11 |
| XEL | 5 | 10 | 28 | 2024-06-20 |
| ENTG | 5 | 10 | 22 | 2026-08-25 |
| PTC | 5 | 10 | 21 | 2026-09-17 |
| BRO | 5 | 10 | 20 | 2026-08-25 |
| LPLA | 5 | 9 | 19 | 2026-03-02 |
| WAB | 5 | 7 | 31 | 2026-08-25 |
| GE | 5 | 6 | 31 | 2026-09-24 |
| ITT | 5 | 6 | 14 | 2026-09-29 |
| CVS | 4 | 43 | 75 | 2026-09-04 |
| BAC | 4 | 43 | 74 | 2026-09-09 |
| BKNG | 4 | 40 | 78 | 2026-09-25 |
| ROK | 4 | 40 | 63 | 2026-09-17 |
| SSNC | 4 | 36 | 52 | 2025-08-18 |
| BAX | 4 | 34 | 60 | 2026-05-01 |
| ZBH | 4 | 34 | 51 | 2026-09-14 |
| PLD | 4 | 31 | 49 | 2026-09-25 |
| MELI | 4 | 30 | 50 | 2026-06-15 |
| PNC | 4 | 29 | 52 | 2026-06-02 |
| NXPI | 4 | 28 | 48 | 2026-09-17 |
| SO | 4 | 26 | 33 | 2026-09-25 |
| KMX | 4 | 25 | 40 | 2026-08-19 |
| SWK | 4 | 25 | 37 | 2026-09-10 |
| APTV | 4 | 24 | 42 | 2026-07-09 |
| GLW | 4 | 24 | 42 | 2026-09-24 |
| SYY | 4 | 24 | 40 | 2026-09-25 |
| EPAM | 4 | 23 | 59 | 2026-01-29 |
| WBA | 4 | 23 | 55 | 2024-09-09 |
| USB | 4 | 22 | 46 | 2026-06-02 |
| FI | 4 | 22 | 45 | 2025-11-03 |
| F | 4 | 22 | 40 | 2026-08-31 |
| SNPS | 4 | 21 | 47 | 2026-09-11 |
| BIIB | 4 | 21 | 42 | 2026-09-24 |
| ROP | 4 | 21 | 41 | 2026-02-27 |
| PPG | 4 | 19 | 45 | 2026-09-25 |
| ALGN | 4 | 19 | 45 | 2026-09-11 |
| BABA | 4 | 19 | 34 | 2026-07-24 |
| TEL | 4 | 19 | 34 | 2026-09-04 |
| LKQ | 4 | 19 | 33 | 2025-09-29 |
Get alerts when trades like these are disclosed. Free account: fantasy portfolio + email alerts. Premium: a 6-hour head start on every signal.
CapitolRadar tracks publicly disclosed trades (STOCK Act filings and SEC Form 4). Disclosures can lag the trade by up to 45 days. Backtests measure past disclosed buys against the S&P 500 and do not predict future results. Everything on this page is impersonal information for your own research — not investment advice.